ylzzcom永利总站线路检测2025届考研名录
发布日期:2025/05/28 阅览:
| 班级 | 姓名 | 一志愿学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 光电2101 | 姚睿 | 长春理工大学 | 光电信息工程 | 400 | 68 | 73 | 126 | 133 | 录取 |
2 | 光电2101 | 苏新月 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 382 | 64 | 74 | 107 | 137 | 录取 |
3 | 光电2101 | 孙鑫月 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 366 | 52 | 69 | 109 | 136 | 录取 |
4 | 光电2101 | 邵建行 | 大连理工大学 | 光电信息工程 | 365 | 69 | 42 | 121 | 133 | 录取 |
5 | 光电2101 | 李泓亮 | 北京工业大学 | 光电信息工程 | 362 | 54 | 75 | 106 | 127 | 录取 |
6 | 光电2101 | 张兆珂 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 351 | 63 | 77 | 95 | 116 | 录取 |
7 | 光电2101 | 梁吉恒 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 349 | 63 | 69 | 110 | 107 | 录取 |
8 | 光电2101 | 葛方宁 | 暨南大学 | 光学工程 | 341 | 66 | 56 | 95 | 124 | 录取 |
9 | 光电2101 | 张景威 | 深圳大学 | 光电信息工程 | 327 | 77 | 50 | 105 | 95 | 录取 |
10 | 光电2101 | 马建鑫 | 上海大学 | 集成电路科学与工程 | 326 | 66 | 62 | 94 | 104 | 录取 |
11 | 光电2101 | 魏雅冰 | 山东大学 | 光电信息工程 | 324 | 60 | 49 | 89 | 126 | 录取太原理工大学 |
12 | 光电2101 | 宋慧聪 | 杭州电子科技大学 | 集成电路 | 291 | 71 | 47 | 78 | 95 | 录取 |
13 | 光电2101 | 陈鹏飞 | 南昌大学 | 光电信息工程 | 286 | 69 | 55 | 88 | 74 | 录取 |
14 | 光电2101 | 林森 | 西安电子科技大学 | 光电信息工程 | 285 | 64 | 59 | 77 | 85 | 录取山东师范大学 |
15 | 光电2102 | 王志坤 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 | 381 | 67 | 53 | 117 | 144 | 录取 |
16 | 光电2102 | 温依伦 | 苏州大学 | 光电信息工程 | 361 | 64 | 74 | 116 | 107 | 录取 |
17 | 光电2102 | 吕月元 | 中科院长春光机所 | 光学工程 | 358 | 62 | 41 | 138 | 117 | 录取 |
18 | 光电2102 | 李常建 | 合肥工业大学 | 光学工程 | 354 | 59 | 61 | 115 | 119 | 录取 |
19 | 光电2102 | 张好杰 | 山东大学(青岛) | 光学工程 | 352 | 54 | 63 | 97 | 138 | 录取 |
20 | 光电2102 | 叶婷 | 深圳大学 | 光学工程 | 339 | 69 | 49 | 109 | 112 | 录取 |
21 | 光电2102 | 李宗圣 | ylzz总站线路检测中心 | 光电信息工程 | 328 | 60 | 60 | 74 | 134 | 录取 |
22 | 光电2102 | 王高勇 | 苏州大学 | 光学工程 | 327 | 57 | 54 | 100 | 116 | 录取 |
23 | 光电2102 | 马森 | 深圳大学 | 光学工程 | 311 | 74 | 44 | 91 | 102 | 录取 |
24 | 光电2102 | 马育诚 | 南京理工大学 | 光学工程 | 300 | 69 | 53 | 69 | 104 | 录取华南农业大学 |
25 | 光电2102 | 刘增辉 | 北京工业大学 | 光学工程 | 295 | 52 | 60 | 81 | 102 | 录取 |
26 | 光电2102 | 张骞 | 南京航空航天大学 | 光学工程 | 293 | 61 | 49 | 100 | 83 | 录取南京工业大学 |
27 | 光电2102 | 李建章 | 暨南大学 | 光学工程 | 283 | 67 | 57 | 72 | 87 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
28 | 光电2102 | 贺振国 | 电子科技大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
29 | 光电2102 | 臧紫涵 | 中科院上海光机所(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
30 | 光电2103 | 刘文静 | 南开大学 | 光电信息工程 | 375 | 62 | 66 | 112 | 135 | 录取 |
31 | 光电2103 | 刘嘉鹏 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 369 | 55 | 64 | 112 | 138 | 录取 |
32 | 光电2103 | 周宗艺 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 367 | 57 | 59 | 113 | 138 | 录取 |
33 | 光电2103 | 徐豪启 | 华南师范大学 | 光电信息工程 | 363 | 70 | 66 | 105 | 122 | 录取 |
34 | 光电2103 | 侯骁朔 | 中科院长光所 | 光学工程 | 350 | 53 | 55 | 125 | 117 | 录取 |
35 | 光电2103 | 王妍 | 海南大学 | 新一代电子信息技术 | 339 | 68 | 63 | 105 | 103 | 录取 |
36 | 光电2103 | 孙潇逸 | 中央民族大学 | 电子信息 | 338 | 54 | 73 | 80 | 131 | 录取 |
37 | 光电2103 | 代伟健 | 暨南大学 | 光学工程 | 336 | 76 | 60 | 91 | 109 | 录取 |
38 | 光电2103 | 苏志锋 | 厦门大学 | 光电工程 | 334 | 68 | 57 | 98 | 111 | 录取 |
39 | 光电2103 | 惠彦博 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 329 | 52 | 70 | 96 | 111 | 录取海南大学 |
40 | 光电2103 | 张博文 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息 | 329 | 74 | 53 | 68 | 134 | 录取 |
41 | 光电2103 | 任昊然 | 苏州大学 | 光学工程 | 324 | 68 | 54 | 90 | 112 | 录取 |
42 | 光电2103 | 李清杨 | 苏州大学 | 光学工程 | 318 | 68 | 59 | 90 | 101 | 录取中国计量大学 |
43 | 光电2103 | 马业莹 | 中科院上光所(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
44 | 光电2103 | 王瑞雪 | 中科院上光所(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
45 | 光电2103 | 仪洪锦 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
46 | 光电2104 | 高家璇 | 中国海洋大学 | 新一代电子信息技术 | 366 | 56 | 69 | 130 | 111 | 录取 |
47 | 光电2104 | 张冲 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 365 | 59 | 60 | 133 | 113 | 录取 |
48 | 光电2104 | 杨淑婕 | 天津大学 | 电子信息(光学工程方向) | 354 | 61 | 54 | 107 | 132 | 录取天津大学 |
49 | 光电2104 | 蔡宇 | 哈尔滨工程大学 | 光学工程 | 345 | 77 | 49 | 88 | 131 | 录取 |
50 | 光电2104 | 廖久俊 | 四川大学 | 光电信息工程 | 345 | 51(53) | 75 | 96 | 123 | 录取华南师范大学 |
51 | 光电2104 | 池峻锐 | ylzz总站线路检测中心 | 光电信息工程 | 336 | 51 | 54 | 101 | 130 | 录取 |
52 | 光电2104 | 王家厚 | 西安电子科技大学 | 光学工程 | 331 | 58 | 54 | 105 | 114 | 录取 |
53 | 光电2104 | 李涵 | 北京工业大学 | 光学工程 | 316 | 58 | 49 | 110 | 99 | 录取 |
54 | 光电2104 | 程琳 | 华中科技大学 | 光电信息工程 | 302 | 48 | 44 | 97 | 113 | 录取河北大学 |
55 | 光电2104 | 马一淼 | ylzz总站线路检测中心 | 光电信息工程 | 293 | 44 | 63 | 74 | 112 | 录取 |
56 | 光电2104 | 贺静怡 | 山东大学 | 光电信息工程 | 291 | 48 | 67 | 62 | 115 | 录取青岛大学 |
57 | 光电2104 | 王诗雨 | 重庆邮电大学 | 集成电路工程 | 287 | 63 | 55 | 74 | 95 | 录取 |
58 | 光电2104 | 徐世俊 | 山东大学 | 光学工程 | 260 | 51 | 47 | 57 | 105 | 录取山东师范大学 |
59 | 光电2104 | 李震宇 | 电子科技大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
60 | 光电2104 | 彭言松 | 中科院杭高院(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
61 | 光电2104 | 王辉 | 中科院长光所(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
62 | 能材2101 | 黄瑞 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 386 | 69 | 56 | 124 | 137 | 录取 |
63 | 能材2101 | 李晓鹏 | 东北大学 | 材料工程 | 383 | 65 | 73 | 121 | 124 | 录取 |
64 | 能材2101 | 黎楠 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 | 381 | 64 | 73 | 119 | 125 | 录取 |
65 | 能材2101 | 李旭凯 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 376 | 64 | 74 | 103 | 135 | 录取 |
66 | 能材2101 | 伍佳翼 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 | 361 | 63 | 74 | 92 | 133 | 录取 |
67 | 能材2101 | 付建丽 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 359 | 52 | 68 | 121 | 118 | 录取 |
68 | 能材2101 | 刘鸿阳 | 北京科技大学 | 材料与化工 | 353 | 57 | 51 | 126 | 119 | 录取 |
69 | 能材2101 | 王晨娜 | 山东大学 | 材料与化工 | 353 | 60 | 61 | 119 | 113 | 录取 |
70 | 能材2101 | 石翠云 | 华南理工大学 | 材料与化工 | 349 | 65 | 59 | 110 | 115 | 录取 |
71 | 能材2101 | 刘晓坤 | ylzz总站线路检测中心 | 光电信息工程 | 341 | 57 | 54 | 86 | 144 | 录取 |
72 | 能材2101 | 曹佳琨 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 337 | 62 | 62 | 91 | 122 | 录取 |
73 | 能材2101 | 赵凯 | 大连理工大学 | 智能分子材料工程 | 331 | 73 | 51 | 95 | 112 | 录取 |
74 | 能材2101 | 朱新扬 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 330 | 61 | 53 | 112 | 104 | 录取 |
75 | 能材2101 | 陈辉 | 山东大学 | 材料与化工 | 322 | 55 | 49 | 95 | 123 | 录取 |
76 | 能材2101 | 李名宇 | 南京理工大学 | 材料工程 | 315 | 64 | 44 | 96 | 111 | 录取南京农业大学 |
77 | 能材2101 | 杨雅澜 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 310 | 56 | 49 | 97 | 108 | 录取 |
78 | 能材2101 | 尹彦豪 | 北京工业大学 | 材料与化工 | 303 | 56 | 41 | 95 | 111 | 录取 |
79 | 能材2101 | 陈永杰 | 郑州大学 | 材料与化工 | 283 | 64 | 46 | 72 | 101 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
80 | 能材2101 | 陈政安 | 暨南大学 | 材料与化工 | 283 | 59 | 67 | 61 | 96 | 录取汕头大学 |
81 | 能材2101 | 岳倩 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 270 | 63 | 49 | 68 | 90 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
82 | 能材2101 | 陈君荣 | 中科院赣江创新院(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
83 | 能材2101 | 樊盛龙 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
84 | 能材2101 | 姜雨童 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
85 | 能材2101 | 王梦鑫 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
86 | 能材2102 | 黄俊杰 | 复旦大学 | 材料与化工 | 393 | 58 | 77 | 139 | 119 | 录取 |
87 | 能材2102 | 董逸群 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学工程基础 | 388 | 69 | 63 | 116 | 140 | 录取 |
88 | 能材2102 | 陶泉霖 | 重庆大学 | 材料与化工 | 385 | 69 | 66 | 125 | 125 | 录取 |
89 | 能材2102 | 陈纪哲 | 湖南大学 | 材料与化工 | 382 | 68 | 72 | 122 | 120 | 录取 |
90 | 能材2102 | 周梦雨 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 379 | 70 | 60 | 129 | 120 | 录取 |
91 | 能材2102 | 徐晨桉 | 复旦大学 | 材料科学系 | 372 | 68 | 71 | 122 | 111 | 录取 |
92 | 能材2102 | 王波 | 南方科技大学 | 材料与化工 | 363 | 70 | 69 | 111 | 113 | 录取 |
93 | 能材2102 | 毕鹏雨 | 东北大学 | 材料科学与工程专业 | 353 | 67 | 57 | 100 | 129 | 录取 |
94 | 能材2102 | 盛茹欣 | 湖南大学 | 材料与化工 | 353 | 64 | 63 | 117 | 109 | 录取华南师范大学 |
95 | 能材2102 | 史慧然 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 351 | 61 | 58 | 106 | 126 | 录取 |
96 | 能材2102 | 李美臻 | 武汉理工大学 | 材料学 | 347 | 63 | 54 | 115 | 116 | 录取 |
97 | 能材2102 | 刘均恒 | 厦门大学 | 材料工程 | 336 | 68 | 71 | 114 | 83 | 录取 |
98 | 能材2102 | 陈煊 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 331 | 51 | 60 | 87 | 133 | 录取 |
99 | 能材2102 | 邢庆奇 | 山东大学(威海校区) | 材料工程 | 331 | 49 | 69 | 91 | 122 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
100 | 能材2102 | 娄萌萌 | 山东大学 | 材料与化工 | 328 | 62 | 53 | 117 | 96 | 录取 |
101 | 能材2102 | 吴峻贤 | 北京理工大学 | 材料工程专业 | 323 | 59 | 68 | 87 | 109 | 录取 |
102 | 能材2102 | 刘上安 | 长安大学 | 材料与化工 | 319 | 62 | 63 | 91 | 103 | 录取南京林业大学 |
103 | 能材2102 | 魏时光 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | 309 | 64 | 57 | 81 | 107 | 录取 |
104 | 能材2102 | 夏征秀 | 北京科技大学 | 材料工程 | 307 | 54 | 38 | 106 | 109 | 录取 |
105 | 能材2102 | 陈治文 | 华东理工大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
106 | 能材2102 | 冯歆睿 | 中科院青岛能源所 |
|
|
|
|
|
| 录取 |
107 | 能材2102 | 蔺新松 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
108 | 能材2102 | 姚志欣 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
109 | 能工2101 | 左鑫 | 华中科技大学 | 能源动力 | 345 | 58 | 54 | 109 | 124 | 录取 |
110 | 能工2101 | 伏振 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 340 | 64 | 56 | 90 | 130 | 录取 |
111 | 能工2101 | 黎国盛 | 广东工业大学 | 能源动力 | 334 | 69 | 66 | 73 | 126 | 录取 |
112 | 能工2101 | 王悦茜 | 中国石油大学(华东) | 动力工程-热能工程 | 326 | 58 | 61 | 102 | 105 | 录取青岛大学 |
113 | 能工2101 | 林梦冰 | 西安交通大学 | 动力工程 | 319 | 59 | 74 | 98 | 88 | 录取浙江理工大学 |
114 | 能工2101 | 王端恒 | 浙江工业大学 | 能源动力 | 312 | 61 | 65 | 89 | 97 | 录取 |
115 | 能工2101 | 李明强 | 浙江工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 289 | 67 | 32 | 87 | 103 | 录取新疆大学 |
116 | 能工2101 | 沙至燕 | 华东理工大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
117 | 能工2101 | 邢年奎 | 南京理工大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
118 | 能工2102 | 李宇鑫 | 北京工业大学 | 能源动力 | 387 | 64 | 79 | 122 | 122 | 录取 |
119 | 能工2102 | 管昌林 | 南京理工大学 | 工程热物理 | 357 | 67 | 56 | 107 | 127 | 录取 |
120 | 能工2102 | 李鑫 | 重庆大学 | 能源动力 | 353 | 67 | 48 | 122 | 116 | 录取 |
121 | 能工2102 | 陈顺 | 华北电力大学 | 动力工程及热物理 | 349 | 59 | 44 | 105 | 141 | 录取 |
122 | 能工2102 | 肖豪 | 华北电力大学 | 动力工程 | 334 | 49 | 79 | 94 | 112 | 录取 |
123 | 能工2102 | 孙浩凯 | 河海大学 | 清洁能源技术 | 323 | 63 | 68 | 92 | 100 | 录取 |
124 | 能工2102 | 董瑞达 | 华北电力大学 | 能源工程及工程热物理 | 321 | 58 | 53 | 80 | 130 | 录取 |
125 | 能工2102 | 王征锋 | 河北工业大学 | 动力工程 | 301 | 61 | 63 | 81 | 96 | 录取东北电力大学 |
126 | 能工2102 | 马健超 | 南京航空航天大学 | 能源动力 | 270 |
|
|
|
| 录取齐鲁工业大学 |
127 | 能工2102 | 彭彬 | 江苏科技大学 | 能源动力 | 262 | 59 | 56 | 60 | 87 | 录取 |
128 | 物教2101 | 李朝华 | 湖南师范大学 | 物理学 | 395 | 61 | 61 | 148 | 125 | 录取 |
129 | 物教2101 | 马裕博 | ylzz总站线路检测中心 | 凝聚态物理 | 387 | 50 | 51 | 144 | 142 | 录取 |
130 | 物教2101 | 王佳琪 | 东北师范大学 | 学科物理 | 362 | 67 | 55 | 113 | 127 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
131 | 物教2101 | 傅驿祯 | 陕西师范大学 | 凝固态物理 | 357 | 60 | 52 | 120 | 125 | 录取 |
132 | 物教2101 | 崔梦清 | 北京邮电大学 | 物理学 | 347 | 49 | 55 | 126 | 115 | 录取 |
133 | 物教2101 | 吴俊领 | ylzz总站线路检测中心 | 物理学 | 343 | 50 | 46 | 126 | 121 | 录取 |
134 | 物教2101 | 曾祥钰 | ylzz总站线路检测中心 | 物理学 | 341 | 48 | 37 | 131 | 125 | 录取 |
135 | 物教2101 | 胡业彤 | 中科院国家纳米科学中心(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
136 | 物教2101 | 朱宇凡 | 山东大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
137 | 物研2101 | 王守民 | 南开大学 | 物理学 | 364 | 60 | 46 | 147 | 111 | 录取北京邮电大学 |
138 | 物研2101 | 魏磊 | 华中科技大学 | 物理学 | 361 | 56 | 57 | 120 | 128 | 录取 |
139 | 物研2101 | 郑智铭 | 华东师范大学 | 凝聚态物理 | 361 | 60 | 53 | 108 | 140 | 录取 |
140 | 物研2101 | 方泽宇 | 中南大学 | 物理学 | 338 | 63 | 63 | 95 | 117 | 录取 |
141 | 物研2101 | 朱嘉浩 | 中国海洋大学 | 物理雪 | 316 | 64 | 52 | 95 | 105 | 录取 |
142 | 物研2101 | 丁思谦 | 上光所(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
143 | 物研2101 | 吉光耀 | 南开大学 |
| 356 | 69 | 54 |
|
| 录取中国农业大学 |
144 | 物研2101 | 许佳楠 | 浙江大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
145 | 物研2102 | 李宗杨 | 云南天文台 | 天文技术与方法 | 312 | 54 | 42 | 103 | 113 | 录取国家授时中心 |
146 | 物研2102 | 许金源 | 南开大学 | 物理学光学 | 367 | 70 | 44 | 138 | 115 | 录取南方科技大学 |
147 | 物研2102 | 钟龙华 | 中科院高能物理研究所 | 粒子物理与原子核物理 | 336 | 51 | 34 | 127 | 124 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
148 | 物研2102 | 杨运宽 | 南开大学 |
| 326 |
|
|
|
| 录取深圳大学 |
149 | 物研2102 | 何如意 | 山东大学(威海校区) | 物理学 | 323 | 55 | 49 | 125 | 94 | 录取 |
150 | 物研2102 | 贾锦业 | 华北电力大学 | 物理学 | 307 | 62 | 40 | 95 | 110 | 录取 |
151 | 物研2102 | 李顺昌 | 西北大学 | 物理学 | 302 | 66 | 53 | 89 | 94 | 录取ylzz总站线路检测中心 |
152 | 物研2102 | 苏冠男 | 南方科技大学(推免) |
|
|
|
|
|
| 录取 |
下一条:ylzzcom永利总站线路检测2024届考研名录